2021-02-27 - Brühl

Am 27.2.21 - ein Samstag - machten wir - Jan und Tim - uns auf den Weg zum Bü zwischen Sechtem und Brühl - die rechte Rheinstrecke war gesperrt - viele Züge waren am linken Rhein zu erwarten..
..wir wurden nicht enttäuscht!
Hier die Züge in zeitlicher Reihenfolge mit allen Tfz Nummern die wir sehen konnten:
01 08:43 IC     DBAG     101 002
02 08:46 ICE     DBAG     9213
03 08:47 GZ     TXL     193 274               
04 08:52 GZ     DBAG     145 041           
05 08:56 RB26     MRB     460 015+006

06 09:00 RE5     RRX     462 043+085
07 09:04 GZ    SBB     193 256           
08 09:06 IC    DBAG     101 027
09 09:08 RB48    NX     154+373
10 09:18 RB48    NX     352+xxx
11 09:18 GZ    DBAG     185 253           
12 09:25 RE5    RRX     462 025+078
13 09:35 GZ    SBB     193 525           
14 09:37 IC    DBAG     101 030 (Ersatzzug EC7)
15 09:39 RB26    MRB     460 009+004
16 09:43 CFL    CFL     2303
17 09:44 IC/EC    DBAG     101 080
18 09:48 GZ    DBAG     185 165           
19 09:52 GZ    RBH     145 101+054           
20 09:57 RB26    MRB     460 011+001

21 10:00 RE5    RRX     462 017+047
22 10:05 GZ    BLS     4475 411           
23 10:10 RB48    NX     374
24 10:10 RB 48    NX     373+154
25 10:18 ICE    DBAG     411 058
26 10:20 Lz    ELL     193 759+766
27 10:24 RE5    RRX     362 024+072
28 10:28 RB26    MRB     460 006+016
29 10:29 GZ     RBH     145 071+020           
30 10:31 Lz    GFF     115 459
31 10:34 GZ    DBAG     152 130+185 304       
32 10:39 GZ    DBAG     145 023           
33 10:43 IC    DBAG     101 023
34 10:49 GZ    MRCE     182 598           
35 10:50 GZ    BLS     4485 006           

36 11:00 RB26    MRB     460 004+009
37 11:01 RE5    RRX     462 069+077
38 11:06 IC    DBAG     101 004+038
39 11:08 RB48    NX     372
40 11:11 GZ    ELL     193 733           
41 11:13 IC    DBAG     101 047
42 11:14 GZ    MRCE     193 650           
43 11:19 RB48    NX     374
44 11:21 IC    DBAG     101 087
45 11:21 RE5    RRX     462 085+043
46 11:29 GZ    MRCE     189 992           
47 11:30 GZ    ELL     193 234           
48 11:32 RB26    MRB      460 001+011
49 11:34 GZ    SBB     193 257           
50 11:38 ICE    DBAG     402 023
51 11:42 IC    DBAG     101 012
52 11:43 GZ    BOX     193 537           
53 11:46 GZ    DBAG     145 074           
54 11:48 GZ    DBAG     185 308           
55 11:51 Lz    EVULW     203 001
56 11:57 RB26    MRB     460 019+002

57 12:01 GZ    DBAG     185 153+ 189 286       
58 12:05 RE5    RRX     462 019+ 030
59 12:05 ICE    DBAG     401 058+ 558
60 12:11 GZ    MRCE     193 668           
61 12:14 RB48    NX     152 + 352
62 12:22 IC    DBAG     101 035
63 12:24 RB48    NX     372
64 12:27 RE5    RRX     462 047 + 017
65 12:29 RB26    MRB     460 017+004
66 12:34 GZ    DBAG     185 300           
67 12:42 ICE    DBAG     402 023
68 12:42 GZ    DBAG     152 143 + 049       
69 12:46 GZ    NRAIL     193 922 + 185 508       
(70 12:46 GZ)    DBAG     185 146               
71 12:49 Lz    DBAG     425 027
72 12:56 RB26    MRB     460 011 + 007

73 13:00 RE5     RRX     462 018 + 025
74 13:08 RB48     NX     354 + 373
75 13:10 IC     DBAG     101 021
76 13:11 Lz     RHC     187 077
77 13:18 RB48     NX     352 + 152
78 13:19 IC     DBAG     101 044
79 13:25 RE5     RRX     462 077 + 066
80 13:29 GZ     DBAG     189 023 + 030   
08:40-09:00

01


02

03

04

05
09:00-10:00

06

07

08

09

10

11

12


13

14

15

16

17

18

19

20
10:00-11:00

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
11:00-12:00

36

37


38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
12:00-13:00

57

58
(59)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69
(70)

71

72
13:00-13:30

73


74


75


76

77

78

79

80

81 - nicht mehr im Video